Sistem Informasi Pendukung Keputusan Metode AHP - DEA
| Overall Composite Height |
Priority Vector (rata-rata) |
Wilayah A |
Wilayah B |
Wilayah C |
| Luas lahann | 0.0825 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |
| Jumlah petani | 0.04274 | 0.15776 | 0.18675 | 0.65549 |
| Index resiko bencana | 0.05978 | 0.38249 | 0.43199 | 0.18552 |
| Temperatur rerata | 0.07105 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |
| Kelembapan rerata | 0.08711 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |
| Curah hujan | 0.30715 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |
| Lama penyinaran | 0.21381 | 0.15896 | 0.29931 | 0.54173 |
| Maks kecepatan angin | 0.04674 | 0 | 0 | 0 |
| Arah angin | 0.04239 | 0 | 0 | 0 |
| Kecepatan angin rata | 0.04674 | 0 | 0 | 0 |
| Total |
0.2462 | 0.2804 | 0.33753 |
| Peringkat |
Alternatif |
Nilai |
Pertama |
Wilayah C |
0.337535 |
| 2 |
Wilayah B |
0.280403 |
| 3 |
Wilayah A |
0.246197 |